|
Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere tilknyttet lag og foreninger på Østby
Østby Dans og Spellmannslag org.nr. 993782947 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 652,- 5 01.06.2009 31.08.2009 527,- 6 01.09.2009 31.12.2009 565,- 6
Østby Grendeutvalg org.nr. 993736635 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 01.06.2009 31.08.2009 01.09.2009 31.12.2009
Østby Helselag org.nr. 979188862 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 322,- 4 01.06.2009 31.08.2009 420,- 5 01.09.2009 31.12.2008 332,- 5
Østby Idrettslag org.nr. 990907374 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 3067,- 28 01.06.2009 31.08.2009 2910,- 35 01.09.2009 31.12.2009 2819,- 36
Østby Jakt og Fiskeforening org.nr. 993825360 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 1779,- 12 01.06.2009 31.08.2009 1109,- 14 01.09.2009 31.12.2009 3204,- 19
Østby Musikklag org.nr. 993501476 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 2470,- 24 01.06.2009 31.08.2009 2468,- 30 01.09.2009 31.12.2009 3857,- 33
Østby Sangkor org.nr.984323743 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 704,- 12 01.06.2009 31.08.2009 680,- 15 01.09.2009 31.12.2009 1068,- 16
Østre Trysil FK org.nr.993076597 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 4288,- 23 01.06.2009 31.08.2009 4872,- 28 01.09.2009 31.12.2009 4230,- 28
Nesvoldberget Grendelag org.nr. 992799358 Fra Til Beløp Antall spillere 01.01.2009 31.05.2009 357,- 9 01.06.2009 31.08.2009 1320,- 14 01.09.2009 31.12.2009 890,- 14 |